Вакансии в Абинском районе | |||
|
|
|
|
Профессия | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
Автомеханик | 1 | 58400 | 84680 |
Агроном | 1 | 35000 | 35000 |
Администратор | 1 | 47000 | 47000 |
Арматурщик | 12 | 50000 | 60000 |
Бетонщик | 6 | 50000 | 60000 |
Библиотекарь | 1 | 22440 | 22440 |
Бригадир на участках основного производства | 2 | 32000 | 40000 |
Бухгалтер | 1 | 40000 | 40000 |
Бухгалтер | 1 | 40000 | 45000 |
Бухгалтер | 1 | 35614 | 43390 |
Бухгалтер | 1 | 44600 | 64670 |
Бухгалтер | 1 | 35614 | 43390 |
Весовщик | 2 | 35000 | 45000 |
Ветеринарный врач | 1 | 25000 | 27000 |
Ветеринарный врач | 1 | 24000 | 26000 |
Ветеринарный врач | 2 | 26000 | 29000 |
Ветеринарный врач | 1 | 24000 | 27000 |
Ветеринарный фельдшер | 2 | 23000 | 26000 |
Водитель автобуса | 1 | 47000 | 47000 |
Водитель автобуса | 2 | 65000 | 75000 |
Водитель автобуса | 1 | 22440 | 33000 |
Водитель автобуса | 1 | 23000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 10 | 35000 | 36000 |
Водитель автомобиля | 4 | 80000 | 120000 |
Водитель автомобиля | 2 | 23562 | 80000 |
Водитель автомобиля | 2 | 55000 | 85000 |
Водитель автомобиля | 1 | 30000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 1 | 30000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 1 | 25000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 1 | 45000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 45000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 25000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 20 | 75000 | 100000 |
Водитель автомобиля | 2 | 30000 | 50000 |
Водитель автомобиля | 2 | 24000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 2 | 30000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 2 | 28000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 1 | 37230 | 45000 |
Водитель автомобиля | 2 | 25758 | 25758 |
Водитель вездехода | 3 | 30000 | 40000 |
Водитель погрузчика | 1 | 26290 | 37000 |
Водитель погрузчика | 1 | 45800 | 73600 |
Воспитатель | 5 | 30000 | 42000 |
Воспитатель | 1 | 25000 | 30000 |
Врач | 1 | 50000 | 70000 |
Врач | 1 | 50000 | 75000 |
Врач | 1 | 24000 | 24000 |
Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 50000 | 65000 |
Врач скорой медицинской помощи | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-акушер-гинеколог | 1 | 50000 | 75000 |
Врач-акушер-гинеколог | 1 | 24000 | 24000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-гастроэнтеролог | 1 | 50000 | 70000 |
Врач-инфекционист | 1 | 60000 | 75000 |
Врач-инфекционист | 1 | 60000 | 62000 |
Врач-оториноларинголог | 1 | 50000 | 70000 |
Врач-оториноларинголог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-оториноларинголог | 1 | 24000 | 24000 |
Врач-офтальмолог | 1 | 49000 | 70000 |
Врач-офтальмолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-педиатр | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-педиатр | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-педиатр | 1 | 36000 | 40000 |
Врач-педиатр участковый | 3 | 49000 | 50000 |
Врач-психиатр | 1 | 107192 | 129929 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 70000 | 80000 |
Врач-терапевт участковый | 2 | 50000 | 75000 |
Врач-уролог | 2 | 49000 | 75000 |
Врач-эндокринолог | 1 | 24000 | 24000 |
Геодезист | 1 | 23000 | 34000 |
Гидротехник | 1 | 40000 | 50000 |
Главный ветеринарный врач | 1 | 27000 | 30000 |
Главный инженер проекта | 1 | 97300 | 101000 |
Грузчик | 8 | 55000 | 100000 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дежурный оперативный | 1 | 24138 | 24138 |
Делопроизводитель | 1 | 30000 | 30000 |
Директор по капитальному строительству | 1 | 72165 | 82353 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 1 | 30000 | 32000 |
Заведующий сектором (специализированным) | 1 | 22440 | 22440 |
Заведующий хозяйством | 1 | 22440 | 22440 |
Заведующий хозяйством | 1 | 35500 | 37000 |
Инженер | 1 | 63000 | 65000 |
Инженер | 1 | 55000 | 58800 |
Инженер | 1 | 47520 | 58212 |
Инженер | 1 | 84000 | 90000 |
Инженер | 1 | 31494 | 31494 |
Инженер | 1 | 50000 | 53000 |
Инженер | 1 | 27000 | 30000 |
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | 1 | 40000 | 40000 |
Инженер-проектировщик | 1 | 50660 | 50660 |
Инженер-химик | 1 | 85000 | 100000 |
Инженер-энергетик | 1 | 37880 | 46403 |
Инспектор | 4 | 29000 | 44000 |
Инспектор | 10 | 30000 | 45000 |
Инспектор | 2 | 31000 | 46000 |
Инспектор | 10 | 30000 | 45000 |
Инспектор-делопроизводитель | 1 | 25000 | 25000 |
Инструктор по спорту | 1 | 22440 | 22440 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 25000 | 30000 |
Кассир | 1 | 33060 | 33060 |
Кладовщик | 1 | 31610 | 31610 |
Контрактный управляющий | 1 | 40531 | 40531 |
Контролер водопроводного хозяйства | 1 | 23580 | 23580 |
Контролер водопроводного хозяйства | 5 | 28920 | 28920 |
Контролер печного хозяйства | 2 | 25000 | 30000 |
Контролер печного хозяйства | 2 | 25000 | 30000 |
Контролер пищевой продукции | 1 | 24000 | 35000 |
Концертмейстер | 2 | 22440 | 25000 |
Культорганизатор | 1 | 22440 | 23300 |
Культорганизатор | 1 | 22440 | 23300 |
Кухонный рабочий | 1 | 30000 | 30000 |
Лаборант | 1 | 28000 | 30000 |
Мастер | 1 | 50200 | 50200 |
Мастер | 1 | 27752 | 27752 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | 64000 | 65000 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2 | 48850 | 59840 |
Машинист насосных установок | 2 | 25600 | 28000 |
Медицинская сестра | 1 | 50000 | 57000 |
Медицинская сестра | 1 | 27000 | 30000 |
Медицинская сестра | 10 | 29000 | 30000 |
Медицинская сестра | 1 | 37000 | 50000 |
Медицинская сестра по массажу | 1 | 52920 | 65268 |
Методист | 1 | 39000 | 40000 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 3 | 22440 | 30000 |
Младший воспитатель | 1 | 22450 | 22500 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22450 | 22500 |
Младший воспитатель | 1 | 22500 | 23000 |
Младший воспитатель | 2 | 25000 | 30000 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Монтажник оборудования связи | 2 | 60000 | 80000 |
Монтер пути | 5 | 53000 | 72000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 25000 | 30000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 25000 | 35000 |
Начальник (заведующий) производственной лаборатории | 1 | 35000 | 35000 |
Начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | 1 | 30000 | 30000 |
Начальник службы (в промышленности) | 1 | 45000 | 60000 |
Оператор котельной | 2 | 25000 | 26000 |
Оператор котельной | 1 | 26100 | 36100 |
Оператор котельной | 3 | 22440 | 23000 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 20 | 26300 | 35000 |
Оператор по добыче нефти и газа | 1 | 33000 | 63000 |
Оператор стиральных машин | 1 | 32800 | 37000 |
Педагог дополнительного образования | 3 | 22440 | 30000 |
Педагог-организатор | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог-организатор | 2 | 22440 | 30000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог-психолог | 1 | 25000 | 30000 |
Педагог-психолог | 1 | 30000 | 35000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 25000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 28000 |
Плотник | 1 | 34000 | 34000 |
Повар | 1 | 22440 | 22440 |
Повар | 2 | 23515 | 23515 |
Повар | 1 | 22440 | 22440 |
Повар | 1 | 24000 | 24000 |
Повар | 1 | 24000 | 24000 |
Подсобный рабочий | 1 | 24000 | 26500 |
Подсобный рабочий | 1 | 30000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 4 | 23600 | 35000 |
Полицейский | 2 | 29000 | 44000 |
Полицейский-водитель | 4 | 29000 | 44000 |
Почтальон | 2 | 24000 | 25000 |
Почтальон | 7 | 23000 | 23000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 2 | 40000 | 45000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 1 | 22440 | 25000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 1 | 22440 | 25000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 1 | 22440 | 25000 |
Преподаватель (в средней школе) | 1 | 50000 | 50000 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 23570 | 23570 |
Продавец продовольственных товаров | 2 | 40000 | 40000 |
Продавец продовольственных товаров | 2 | 40000 | 40000 |
Продавец-кассир | 1 | 30400 | 44080 |
Рабочий зеленого строительства | 2 | 35000 | 40000 |
Рабочий зеленого хозяйства | 2 | 30000 | 32000 |
Рабочий плодоовощного хранилища | 5 | 35900 | 48500 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 25000 | 30000 |
Разнорабочий | 2 | 25000 | 30000 |
Раскройщик | 1 | 30000 | 40000 |
Режиссер-постановщик | 1 | 22440 | 30000 |
Рисовод | 2 | 23600 | 28000 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Садовод | 200 | 36750 | 50000 |
Секретарь руководителя | 1 | 22440 | 22440 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 27014 | 27014 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 57000 | 68000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 55000 | 75000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 35000 | 35000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 25000 | 30000 |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 2 | 23562 | 36000 |
Слесарь по ремонту технологических установок | 1 | 92000 | 95680 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3 | 23600 | 60000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 4 | 23600 | 27000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 37000 | 40000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 42000 | 48000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 48000 | 50000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 50000 | 74500 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 23570 | 23570 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 35000 | 35000 |
Смотритель кладбища (колумбария) | 1 | 23000 | 23000 |
Специалист | 3 | 27900 | 27900 |
Специалист | 2 | 50000 | 60000 |
Специалист | 1 | 37315 | 37315 |
Специалист | 1 | 60295 | 60295 |
Станочник-распиловщик | 3 | 28000 | 33000 |
Сторож (вахтер) | 1 | 23600 | 23600 |
Сторож (вахтер) | 1 | 22440 | 22440 |
Сторож (вахтер) | 1 | 22440 | 22440 |
Судебный пристав | 1 | 35000 | 45000 |
Судебный пристав-исполнитель | 3 | 35000 | 55000 |
Технолог | 1 | 40000 | 50000 |
Тракторист | 1 | 65400 | 65400 |
Тракторист | 6 | 23600 | 40000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | 30000 | 40000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 30000 | 90000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 10 | 46000 | 110000 |
Тьютор | 2 | 30000 | 40000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 25000 | 26000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 11 | 22440 | 22777 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 25000 | 25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 3 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 23000 | 25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 22440 | 22440 |
Уборщик территорий | 1 | 22440 | 29000 |
Уборщик территорий | 1 | 22440 | 29000 |
Уборщик территорий | 1 | 27000 | 29000 |
Уборщик территорий | 3 | 22440 | 22440 |
Участковый уполномоченный полиции | 3 | 35000 | 50000 |
Участковый уполномоченный полиции | 2 | 35000 | 50000 |
Участковый уполномоченный полиции | 1 | 35000 | 50000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 30000 | 40000 |
Учитель | 1 | 30000 | 40000 |
Учитель | 3 | 35000 | 45000 |
Учитель | 2 | 23775 | 27000 |
Учитель | 1 | 24275 | 25000 |
Учитель | 1 | 22440 | 35440 |
Учитель | 1 | 36000 | 38000 |
Учитель | 1 | 35000 | 36000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 2 | 36000 | 50000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 56000 | 60000 |
Учитель-логопед | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель-логопед | 2 | 60000 | 60000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 1 | 39000 | 40000 |
Формовщик теста | 2 | 45000 | 50000 |
Хореограф | 1 | 22440 | 33900 |
Хореограф | 1 | 22440 | 22440 |
Художественный руководитель | 1 | 22440 | 35000 |
Экономист | 1 | 30000 | 35000 |
Экономист | 1 | 37315 | 37315 |
Экономист по труду | 1 | 38000 | 55100 |
Электрогазосварщик | 1 | 70300 | 104747 |
Электрогазосварщик | 1 | 40000 | 48000 |
Электрогазосварщик | 1 | 36515 | 36515 |
Электрогазосварщик | 1 | 51000 | 52000 |
Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | 46830 | 57370 |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 2 | 64000 | 74200 |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 2 | 53000 | 60000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | 1 | 55000 | 59000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 81400 | 81400 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 32000 | 32000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 32810 | 32810 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 29000 | 34000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 33600 | 41223 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 33200 | 33200 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 26000 | 35000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 35000 | 35000 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3 | 49940 | 61170 |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | 44360 | 54340 |
|
|
|
|
По состоянию на 11.11.2025 года — 724 вакансии | |||




